Kvalet 1/2008 är avslutat
- 4 maj 2008
Så var det avslutat... Ett stort grattis till er alla som genomförde seglingarna efter bästa förmåga. Extra grattis till Emil som grejade en 10:e plats bland alla optimisterna och Sara som höll fast vid sin 17:e placering bland e-jollarna. Om två veckor seglas nästa rikskval för optimisterna och då vet vi vilka som kommer med till VM, EM och JNoM. Vi håller tummarna!
Vill du se härliga bilder? Gå in på Åke Fredrikssons blogg http://akefredriksson.blogspot.com/.
Slutliga resultat för optimisterna rikskval 1/2008 (139 deltagare)
Plac | Segelnr | Rorsman | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Tot | Poäng |
1 | SWE 4215 | Jesper Gunneling | HJBK | (20) | 3 | 2 | 2 | (5) | 1 | 1 | 1 | 4 | 39 | 14 |
2 | SWE 4259 | Oskar Lundqvist | KKKK | 2 | 1 | 2 | (7) | 2 | (17) | 5 | 2 | 1 | 39 | 15 |
3 | SWE 4246 | Gustav Larsson | RÅSS | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | (14) | 2 | 14 | (20) | 60 | 26 |
10 | SWE 4153 | Emil Olsson | STSS | 4 | (16) | 8 | 5 | (11) | 6 | 3 | 5 | 9 | 67 | 40 |
14 | SWE 4242 | Anton Olsson | STSS | 10 | 2 | 12 | 3 | (25) | (BFD) | 9 | 21 | 6 | 160 | 63 |
21 | SWE 4199 | Beata Törneman | STSS | 2 | (23) | 23 | 9 | (36) | 10 | 18 | 6 | 17 | 144 | 85 |
33 | SWE 4120 | Kim Kling | STSS |
Dela
|